Promotions
Découvrez nos offres spéciales sur les pneus, l'entretien et les services mécaniques.
Calendrier détaillé des rabais postaux
Contenu reproduit du calendrier officiel Automne-Hiver 2026. Les montants sont des cartes prépayées à l’achat de 4 pneus admissibles.
Premium (Tier 1)
| Marque | Période | Carte prépayée | Modèles admissibles |
|---|---|---|---|
| Nokian | 14 septembre au 20 décembre | 100 $ (achats de 1 000 $ et +) | Hakkapeliita 01, Hakkapeliita 10 / 10 SUV / 10 EV, Hakkapeliita R5 / R5 SUV / R5 EV |
| Nokian | 14 septembre au 20 décembre | 80 $ (achats de 999,99 $ et moins) | Hakkapeliita 01, Hakkapeliita 10 / 10 SUV / 10 EV, Hakkapeliita R5 / R5 SUV / R5 EV |
| Nokian | 14 septembre au 20 décembre | 70 $ | Outpost APT / nAT, Hakkapeliitta LT3, Nordman North 9 / 9 SUV, Remedy WRG5 |
| Nokian | 14 septembre au 20 décembre | 50 $ | Hakkapeliita C4 & CR4 WRC3 |
| Bridgestone | 14 septembre au 7 décembre | 100 $ | Famille Blizzak UltraWeather, Famille Turanza Driveguard Plus, Dueler AT Ascent, Alenza Prestige |
| Bridgestone | 14 septembre au 7 décembre | 70 $ | Famille Ecopia, Famille Potenza |
| Goodyear | 7 septembre au 20 décembre | 100 $ | Assurance WeatherReady 2, WinterCommand Ultra, Wrangler DuraTrac RT, Wrangler Outbound AT, Wrangler Workhorse AT2 |
| Goodyear | 7 septembre au 20 décembre | 60 $ | Assurance MaxLife 2, Eagle F1 All-Season, Série UltraGrip |
| Continental | 14 septembre au 6 décembre | 110 $ | SecureContact AW |
| Continental | 14 septembre au 6 décembre | 100 $ | WinterContact TS 830P, TS 850P, TS 860S, TS 870P, VikingContact 7, VikingContact 8, TerrainContact AT2 |
| Continental | 14 septembre au 6 décembre | 60 $ | Autres pneus Continental |
Haut de gamme (Tier 2)
| Marque | Période | Carte prépayée | Modèles admissibles |
|---|---|---|---|
| Toyo | 12 septembre au 19 décembre | 100 $ | Observe GSi-6 (incl. GSi-6 HP, GSi-6-LS) |
| Toyo | 12 septembre au 19 décembre | 80 $ | Celsius II, Celsius Sport, Open Country C/T, Open Country M/T, Open Country R/T Trail, Open Country R/T Pro, Open Country A/T III, Open Country H/T II, Open Country Q/T |
| Toyo | 12 septembre au 19 décembre | 70 $ | Observe G3-ICE (régulier et clouté d’usine) |
| Toyo | 12 septembre au 19 décembre | 50 $ | Celsius Cargo, Open Country WLT1, Proxes ST III, Proxes Sport AS +, Extensa HP II, Extensa AS II |
| Nitto | 12 septembre au 19 décembre | 70 $ | Terra Grappler G3, Recon Grappler A/T, Ridge Grappler, Nomad Grappler, EXO Grappler AWT, Trail Grappler M/T, Mud Grappler, Dura Grappler |
| Nitto | 12 septembre au 19 décembre | 60 $ | NEOGEN, NT420V, Motivo 365 SN3 |
| Nitto | 12 septembre au 19 décembre | 50 $ | HD Grappler |
| Yokohama | 1er octobre au 15 décembre | 100 $ | BlueEarth Winter V905, BlueEarth Winter V906 |
| Yokohama | 1er octobre au 15 décembre | 90 $ | Geolandar A/T4 G018, Geolandar A/T XD G017 |
| Yokohama | 1er octobre au 15 décembre | 70 $ | IceGuard IG53, IceGuard G075, IceGuard IG51V, Geolandar CV 4S G061, Geolandar CV G058, Geolandar X-CV G057, Avid Ascend GT, Avid Ascend LX |
| BFGoodrich | 21 septembre au 18 décembre | 100 $ | Trail-Terrain T/A, Trail-Terrain T/A +, All-Terrain T/A KO3, All-Terrain T/A KO2, HD-Terrain T/A KT, Mud-Terrain T/A KM3 |
| BFGoodrich | 21 septembre au 18 décembre | 70 $ | Tous les autres modèles |
| Firestone | 14 septembre au 7 décembre | 70 $ | Famille Winterforce WeatherGrip, Famille Destination Affinity AS All Season |
| Firestone | 14 septembre au 7 décembre | 60 $ | Famille Firehawk |
| Hankook | 1er septembre au 31 décembre | 100 $ | Tous les pneus hiver et pneus tous-climats (4 saisons homologué pour l’hiver) |
| Cooper Tires | 1er octobre au 30 novembre | 70 $ | Discoverer Stronghold AT, Discoverer Rugged Trek, Discoverer Road+Trail AT, TractionCommand ProControl |
| Cooper Tires | 1er octobre au 30 novembre | 50 $ | Discoverer Snow Claw (+ LT), Endeavor Snow Claw |
| Dunlop | 1er octobre au 15 décembre | 80 $ | WinterMaxx 2, WinterMaxx SJ8 |
| Falken Tire | 1er octobre au 15 décembre | 80 $ | Eurowinter HS01, Eurowinter HS01 SUV, Aklimate, Wildpeak H/T02 |
| Falken Tire | 1er octobre au 15 décembre | 70 $ | Espia EPZ II, Espia EPZ II SUV, WinterPeak F-ICE 1, Wildpeak A/T Trail |
| Falken Tire | 1er octobre au 15 décembre | 60 $ | Wildpeak A/T4W |
| General Tire | 14 septembre au 6 décembre | 50 $ | Tous les modèles |
| Kumho Tyres | 1er octobre au 31 décembre | 60 $ | WinterCraft WP72, WinterCraft WS71, WinterCraft Ice WI31+, WinterCraft WS31, PorTran CW11, Solus 4S HA32 |
Intermédiaire (Tier 3)
| Marque | Période | Carte prépayée | Modèles admissibles |
|---|---|---|---|
| Uniroyal | 21 septembre au 18 décembre | 40 $ | Tous les modèles |
| Nexen Tire | 1er septembre au 31 décembre | 80 $ | Winguard Ice 3, Winguard Winspike 3, Winguard Sport 2, Winguard Ice Plus, N’Blue 4Season 2 |
| Nexen Tire | 1er septembre au 31 décembre | 60 $ | Roadian ATX, Roadian HTX2 |
| Laufenn | 1er septembre au 31 décembre | 40 $ | Tous les pneus hiver et pneus tous-climats (4 saisons homologué pour l’hiver) |
Ne manquez aucune offre
Créez un compte client pour être informé en premier de nos prochaines promotions.
Créer un compte